<aside> ⤵️
ValaisWallis_Guide_Projet_Time Machine_Document_7.pdf
</aside>
| Questions à poser | Si Oui/OK: cocher | Si non: clarifier/compléter |
|---|---|---|
| Avons-nous défini clairement quelles sources doivent être numérisées pour réaliser ce projet? | ||
| Avons-nous planifié les étapes des chapitres 3 (base de données) et 4 (mise à disposition) et défini une «raison d’être» claire pour ce projet? | ||
| L’équipe a-t-elle conduit un test de faisabilité avec un échantillon représentatif des données nécessaires au succès du projet Time Machine (échantillon fonctionnel)*? | ||
| Ce test permet-il à l’équipe d’évaluer la quantité de travail nécessaire pour l’ensemble des données? Permet-il également de mettre en lumière certains défis liés à la fragilité des sources? | ||
| Avons-nous défini quelle partie du corpus est nécessaire et laquelle ne l’est pas directement et pourra être numérisée plus tard? | ||
| Une expertise technique plus avancée permettrait-elle de réduire l’investissement en temps/argent nécessaire à la numérisation? (disponible ou non dans les réseau des projets Time Machine) | ||
| Sur la base des résultats de ce test, le processus de numérisation exige-t-il un effort proportionné par rapport aux publics cibles et à la raison d’être particulière du projet? |